мдж не открывает интер вот мои ключи подправьте если что не так хочеться актуальные все BISS с 4 W до 90Е если есть то выложите для мдж кам
а вот мои
"ключи"
F 00011FFF 00 C12345006789AB00 ;STS +7h (90.0E)+ рабочиий с мдкам и оскамом
F 00011FFF 01 C12345006789AB00 ;STS +7h (90.0E)+ рабочиий с мдкам и оскамом
F 08341FFF 00 C12345006789AB00 ;STS +4h (90.0E)+ рабочиий с мдкам и оскамом
F 08341FFF 01 C12345006789AB00 ;STS +4h (90.0E)+ рабочиий с мдкам и оскамом
F 16441FFF 00 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +7h (90.0E)+ рабочиий с мдкам и оскамом
F 16441FFF 01 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +7h (90.0E)+ рабочиий с мдкам и оскамом
F 03841FFF 00 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +4h (90.0E)+ рабочиий с мдкам и оскамом
F 03841FFF 01 D12345006789AB00 ;Telekanal Domashniy +4h (90.0E)+ рабочиий с мдкам и оскамом
F 00010101 00 AC1234F24321CA2E ; Inter (4.0*W) 11389 H 27500+ рабочиий оскамом с мдж кам не работает
F 00010101 01 AC1234F24321CA2E ; Inter (4.*W) 11389 H 27500+ рабочиий оскамом с мдж кам не работает
F 00090901 00 1234AC001234AC00 ; INTER+ (4.0*W) 11389 H 27500 + рабочиий с мдж кам с оскамом не работает
F 00090901 01 1234AC001234AC00 ; INTER+ (4.0*W) 11389 H 27500 + рабочиий с мдж кам с оскамом не работает
F 00021FFF 00 460DABFEC1864A91 ; NBA TV (10.0E)
F 00021FFF 01 460DABFEC1864A91 ; NBA TV (10.0E)
F 000717FF 00 DFFEFCD9FDBF18D4 ;NBA TV (42.0E)
F 000717FF 01 DFFEFCD9FDBF18D4 ;NBA TV (42.0E)
F 00031FFA 00 A021230035461400 ;NTV Spor (42.0°E)
F 00031FFA 01 A021230035461400 ;NTV Spor (42.0°E)
F 00001978 00 1A1A1A001A1A1A00 ;1 Авто
F 00001978 01 1А1А1А001А1А1А00 ;1 Авто
F 000B0B01 00 1A2B3C81C3B2A116 ;РТР Планета
F 000B0B01 01 1A2B3C81C3B2A116 ;РТР Планета
F 00080081 00 2233220022332200 ;Куй ТВ Ukraine (4°W)
F 00080081 01 2233220022332200 ;Куй ТВ Ukraine (4°W)
F 00040401 00 107220A215050721 ;ТВ "Киев" (4.0°W)
F 00040401 01 107220A215050721 ;ТВ "Киев" (4.0°W)
F 00030301 00 ABCDEF00FEDCBA00 ;K-1 (4.0°W)
F 00030301 01 ABCDEF00FEDCBA00 ;K-1 (4.0°W)
F 17DE17DF 00 19090628117660E7 ;TET (4.8°E)
F 17DE17DF 01 19090628117660E7 ;TET (4.8°E)
F 18101FFF 00 1006102611071129 ;Pershiy (4.8E)
F 18101FFF 01 1006102611071129 ;Pershiy (4.8E)
F 19AA19AB 00 11223366445566FF ;ОСК-Одесса (4.8°E)
F 19AA19AB 01 11223366445566FF ;ОСК-Одесса (4.8°E)
F 19D217DF 00 1111113311111133 ;TEST BISS(4.8°E)
F 19D217DF 01 1111113311111133 ;TEST BISS(4.8°E)
F 00130731 00 2000200000200000 ;Sat2000 (9.0°E)
F 00130731 01 2000200000200000 ;Sat2000 (9.0°E)
F 039103F5 00 1AF36B787E4C23ED ;Fantasy channel (9.0°E)
F 039103F5 01 1AF36B787E4C23ED ;Fantasy channel (9.0°E)
F 0E20009D 00 1111113311111133 ;Telelombardia Sat (13.0°E)
F 0E20009D 01 1111113311111133 ;Telelombardia Sat (13.0°E)
F 1С3600С0 00 161A58BC4FE6DD13 ;Lider TV (13.0°E)
F 1С3600С0 01 161A58BC4FE6DD13 ;Lider TV (13.0°E)
F 00080206 00 0327022C106251C3 ;РТВ "Подмосковье" (40.0°E)
F 00080206 01 0327022C106251C3 ;РТВ "Подмосковье" (40.0°E)
F 00641FFF 00 0327022C106251C3 ;ТЛК "РОССИЯ" (40.0°E,80.0°E)
F 00641FFF 01 0327022C106251C3 ;ТЛК "РОССИЯ" (40.0°E,80.0°E)
F 00050204 00 0327022C106251C3 ;ТЛК "РОССИЯ" +2ч (40.0°E,80.0°E)
F 00050204 01 0327022C106251C3 ;ТЛК "РОССИЯ" +2ч (40.0°E,80.0°E)
F 0029021D 00 A021230035461400 ;DHA Feed (42.0°E)
F 0029021D 01 A021230035461400 ;DHA Feed (42.0°E)
F 00030202 00 A02123E43546148F ;NTV Spor (42.0°E)
F 00030202 01 A02123E43546148F ;NTV Spor (42.0°E)
F 00020021 00 1212121212121212 ;ITV Azerbaycan (42.0°E)
F 00020021 01 1212121212121212 ;ITV Azerbaycan (42.0°E)
F 0023020D 00 BACD19A00320092C ;TNT (42.0°E)
F 0023020D 01 BACD19A00320092C ;TNT (42.0°E)
F 00011022 00 1234560065432100 ;AZ TV Azerbaijan (42.0°E)
F 00011022 01 1234560065432100 ;AZ TV Azerbaijan (42.0°E)
F 00670134 00 DBA54500FDE36200 ;Rustavi 2 (42.0°E)
F 00670134 01 DBA54500FDE36200 ;Rustavi 2 (42.0°E)
F 00011062 00 1000000000000000 ;Imedi (42.0°E)
F 00011062 01 1000000000000000 ;Imedi (42.0°E)
F 00010200 00 2608396712043811 ;Телеканал Спорт Tура (49.0°E)
F 00010200 01 2608396712043811 ;Телеканал Спорт Tура (49.0°E)
F 00540135 00 0327022C106251C3 ;Тюмень-Югория (Россия+2ч) (49.0°E)
F 00540135 01 0327022C106251C3 ;Тюмень-Югория (Россия+2ч) (49.0°E)
F 00010134 00 0327022C106251C3 ;ГТРК "Ямал" (49.0°E)
F 00010134 01 0327022C106251C3 ;ГТРК "Ямал" (49.0°E)
F 0004002C 00 C12345006789AB00 ;СТС Москва (53.0°E)
F 0004002C 01 C12345006789AB00 ;СТС Москва (53.0°E)
F 00030029 00 C12345006789AB00 ;СТС Москва +2ч (53.0°E)
F 00030029 01 C12345006789AB00 ;СТС Москва +2ч (53.0°E)
F 0006004B 00 D12345006789AB00 ;ТЛК "Домашний" (53.0°E)
F 0006004B 01 D12345006789AB00 ;ТЛК "Домашний" (53.0°E)
F 00080037 00 D12345006789AB00 ;ТЛК "Домашний" +2ч (53.0°E)
F 00080037 01 D12345006789AB00 ;ТЛК "Домашний" +2ч (53.0°E)
F 000101F5 00 10091932362462BC ;Столичное TV (53.0°E)
F 000101F5 01 10091932362462BC ;Столичное TV (53.0°E)
F 000C00C9 00 0000000000000100 ;Наш дом (53.0°E)
F 000C00C9 01 0000000000000100 ;Наш дом (53.0°E)
F 79370200 00 1234560012345600 ;Мир Белогорья (60.0°E)
F 79370200 01 1234560012345600 ;Мир Белогорья (60.0°E)
F 01900191 00 C12345006789AB00 ;СТС Москва +7ч (75.0°E)
F 01900191 01 C12345006789AB00 ;СТС Москва +7ч (75.0°E)
F 012C012D 00 12345600789ABC00 ;ТЛК "Домашний" (75.0°E)
F 012C012D 01 12345600789ABC00 ;ТЛК "Домашний" (75.0°E)
F 000101FF 00 12D96853F4A259EF ;НТС (75.0°E)
F 000101FF 01 12D96853F4A259EF ;НТС (75.0°E)
F 001102BD 00 2608396712043811 ;ТЛК "Спорт" (90.0E)
F 001102BD 01 2608396712043811 ;ТЛК "Спорт" (90.0E)
F 00010086 00 69A42E3B10000010 ;TРВ-Мужи (96.5°E)
F 00010086 01 69A42E3B10000010 ;TРВ-Мужи (96.5°E)
F 00080202 00 DB4DBAE282C7A2EB ; NBATV (10.0E)
F 00080202 01 DB4DBAE282C7A2EB ; NBATV ( 10.0E)
F 19D21FFF 00 A5EB22B2576F5016 ;Ukraina SD
F 19D21FFF 01 A5EB22B2576F5016 ;Ukraina SD
F 1B5E1DB1 00 FFFFFFFD01010103 ; TV Centr International (31.5°E)
F 1B5E1DB1 01 FFFFFFFD01010103 ; TV Centr International (31.5°E)
F 1B591FFF 00 1006102611071100 ;FIRST UKR 31.5E
F 1B591FFF 01 1006102611071100 ;FIRST UKR 31.5E
F 17E817E9 00 090219246323068C ; 2+2
F 17E817E9 01 090219246323068C ; 2+2
F 198C1FFF 00 1A2B3CAC4D5E6F0B ;1+1 International (4.8°E)
F 198C1FFF 01 1A2B3CAC4D5E6F0B ;1+1 International (4.8°E)