Перейти к содержанию

Dkozheko

Пользователи
  • Постов

    58
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные Dkozheko

  1. Пошли затыки на каналах. Утром было все отлично.

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.0.1 -    0 |  169 |  169 |    0 |    0 |   87 |    0 |
    |                             100.119.0.1 -    0 |  169 |  169 |    1 |    5 |   89 |    4 |
    |                          213.59.232.190 -    0 |  169 |  169 |    1 |    3 |   91 |    3 |
    |                          87.226.139.184 -    0 |  169 |  169 |    1 |    4 |   89 |    2 |
    |     ae48.frkt-cr2.intl.ip.rostelecom.ru -    0 |  169 |  169 |   78 |   86 |  172 |   86 |
    |          be-10.bb01.fra-10.leaseweb.net -    2 |  165 |  163 |   73 |   86 |  134 |   85 |
    |                   No response from host -  100 |   34 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |        po-2.ce11.fra-10.de.leaseweb.net -    5 |  144 |  137 |   79 |   85 |   95 |   87 |
    |                  4.globalcast.unlimited -    0 |  169 |  169 |   73 |   85 |  173 |   81 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

     

    На втором сервере опять пошли потери пакетов. И скорость упала.

    Screenshot (7).png

    А это с 1 сервера.

     

    Screenshot (8).png

    А это д Франскфурта от меня.

    Screenshot (9).png

  2. Уже полчаса идет тест трассы в WinMTR до 1 сервера. Нет ни одного потерянного пакета. Скорость тоже восстановилась до скорости тарифа ростелекома. Проверьте еще кто нибудь из ростелекомовских клиентов. ТВ посмотреть не могу,т.к. пакет остановил.

    На 2 сервере тоже ок скорость и трасса.

  3. 4 минуты назад, Navigator сказал:

    Сделайте плз, у кого ростелеком

    Потери сразу же пошли

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.0.1 -    0 |   29 |   29 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |                             100.119.0.1 -    0 |   29 |   29 |    3 |    3 |    5 |    3 |
    |                          213.59.232.194 -    0 |   29 |   29 |    2 |    3 |   20 |    4 |
    |                           87.226.139.26 -    0 |   29 |   29 |    2 |    3 |   10 |    4 |
    |     ae46.frkt-cr2.intl.ip.rostelecom.ru -    4 |   25 |   24 |   63 |   67 |   83 |   83 |
    |          be-10.bb01.fra-10.leaseweb.net -   18 |   17 |   14 |   67 |   67 |   69 |   67 |
    |             br02.fra-10.de.leaseweb.net -   10 |   21 |   19 |   66 |   67 |   69 |   67 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.0.1 -    0 |   31 |   31 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |                             100.119.0.1 -    0 |   31 |   31 |    2 |    3 |    7 |    4 |
    |                          213.59.232.194 -    0 |   31 |   31 |    2 |    3 |   13 |    5 |
    |                           87.226.139.26 -    0 |   31 |   31 |    3 |    6 |   20 |    3 |
    |     ae46.frkt-cr2.intl.ip.rostelecom.ru -    0 |   31 |   31 |   62 |   65 |   86 |   62 |
    |          be-10.bb01.fra-10.leaseweb.net -   27 |   15 |   11 |   65 |   66 |   68 |   66 |
    |                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |        po-2.ce12.fra-10.de.leaseweb.net -   25 |   16 |   12 |    0 |   65 |   66 |   66 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

×
×
  • Создать...