Перейти к содержанию

tagan

Пользователи
  • Постов

    1246
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент tagan

  1. Eutelsat 9.0°E AFN 11804-V-2750 Astra 4.8°E – 12149-H-27500 _ 12419-H-27500SIS-Live
  2. Eutelsat 9.0°E AFN 11804-V-2750 Astra 4.8°E – 12149-H-27500 _ 12419-H-27500SIS-Live
  3. Eutelsat 9.0°E AFN 11804-V-2750 Astra 4.8°E – 12149-H-27500 _ 12419-H-27500SIS-Live
  4. Thor1°W- 12303-V-27500 & Astra 4.8°E 12360V 27500 Discovery-Networks
  5. Eutelsat 9.0°E AFN 11804-V-2750 Astra 4.8°E – 12149-H-27500 _ 12419-H-27500SIS-Live
  6. Здесь тема по Biss ключам, обсуждение в теме https://gomel-sat.bz/topic/3211-◄♦►obsuzhdenie-klyuchey◄♦►chtogde-kuda♦/?page=5 обсуждение по Вашему вопросу было еще в январе. Религия не позволяет немного почитать?
  7. Eutelsat 9.0°E AFN 11804-V-2750 Astra 4.8°E – 12149-H-27500 _ 12419-H-27500SIS-Live
  8. Eutelsat 9.0°E AFN 11804-V-2750 Astra 4.8°E – 12149-H-27500 _ 12419-H-27500SIS-Live
  9. Thor1°W- 12303-V-27500 & Astra 4.8°E 12360V 27500 Discovery-Networks
  10. Eutelsat 9.0°E AFN 11804-V-27500 Astra 4.8°E 12149-H-27500 , 12419-H-27500SIS-Live
  11. Thor1°W- 12303-V-27500 & Astra 4.8°E 12360V 27500 Discovery-Networks
  12. Eutelsat 9.0°E AFN 11804-V-27500 Astra 4.8°E 12149-H-27500 , 12419-H-27500SIS-Live
  13. Eutelsat 9.0°E AFN 11804-V-27500 ASTRA 4.8e DISCOVERY EUROPE 12322 V 27500
  14. Eutelsat 9.0°E AFN 11804-V-27500 Astra 4.8°E 12149-H-27500 , 12419-H-27500SIS-Live
×
×
  • Создать...