Перейти к содержанию

metrolog77

Пользователи
  • Постов

    6
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные metrolog77

  1. 56 минут назад, Ronin76 сказал:

    Да не работает нихера. Сплошная буфферищация до 70% и всё.  Не ростелеком.

    Это не претензия. Просто констатация 

    Аналогично. Который день примерно до 14ч (по Москве) все работает, потом начинает падать скорость на серверах. Сейчас 15,30  сплошная буферизация. Не Ростелеком

    Перед написанием сообщения проверил скорость на серверах. Была 25-30 Мбит, Написал сообщение, прогнал тесты 1й сервер -20 Мбит, 2й--17Мбит. Через пару часов опять до нуля упадет

  2. четвертый день полдня- идеально, полдня- вообще никак. провайдер не ростелеком

    ------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.1.1 -    0 |   61 |   61 |    1 |    4 |   47 |    3 |
    |                              10.100.1.4 -    0 |   61 |   61 |    1 |    4 |   47 |    4 |
    |                           91.221.31.241 -    0 |   61 |   61 |    2 |    4 |   12 |    4 |
    |                          193.31.195.189 -    0 |   61 |   61 |    2 |    4 |   11 |    6 |
    |                           79.104.28.253 -    0 |   61 |   61 |    3 |    5 |   13 |    4 |
    |                 mx01.Amsterdam.gldn.net -    0 |   61 |   61 |   44 |   49 |  148 |   45 |
    |                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |        po-1.ce11.fra-10.de.leaseweb.net -   58 |   19 |    8 |    0 |   77 |   79 |   77 |
    |                  3.globalcast.unlimited -   80 |   15 |    3 |    0 |   76 |   78 |   78 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    ------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.1.1 -    0 |  137 |  137 |    1 |   23 | 2556 |    3 |
    |                              10.100.1.4 -    1 |  133 |  132 |    1 |   25 | 2642 |    4 |
    |                           91.221.31.241 -    0 |  137 |  137 |    1 |   24 | 2517 |    3 |
    |                          193.31.195.189 -    0 |  137 |  137 |    2 |   23 | 2428 |    4 |
    |                           79.104.28.253 -    1 |  134 |  133 |    3 |   21 | 2011 |    5 |
    |                 mx01.Amsterdam.gldn.net -    1 |  134 |  133 |   44 |   62 | 2053 |   45 |
    |                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |        po-2.ce11.fra-10.de.leaseweb.net -   62 |   39 |   15 |    0 |  173 | 1516 |   77 |
    |                  4.globalcast.unlimited -   70 |   36 |   11 |   75 |   78 |   86 |   79 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

  3. -----------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      ruWinMTR Статистика                                 |
    |                       Хост             -   %  | Отпр |Получ | Лучш |Средн | Худш | Посл |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.1.1 -    0 |   40 |   40 |    1 |   48 | 1809 |    4 |
    |                              10.100.1.3 -    0 |   40 |   40 |    1 |   48 | 1807 |    4 |
    |                           91.221.31.241 -    0 |   40 |   40 |    1 |   48 | 1807 |    5 |
    |                          193.31.195.189 -    0 |   40 |   40 |    1 |   48 | 1804 |    4 |
    |                           79.104.28.253 -    0 |   40 |   40 |    3 |   49 | 1802 |    6 |
    |                 mx01.Frankfurt.gldn.net -    0 |   39 |   39 |   46 |   94 | 1867 |   48 |
    |         de-cix.bb01.fra-10.leaseweb.net -   40 |   15 |    9 |   71 |   72 |   73 |   73 |
    |                     Нет ответа от хоста -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |  te-0-0-0-7.br02.fra-10.de.leaseweb.net -   64 |   11 |    4 |    0 |   72 |   75 |   70 |
    |        po-2.ce12.fra-10.de.leaseweb.net -   64 |   11 |    4 |    0 |   72 |   75 |   71 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       ruWinMTR v0.92

    -----------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      ruWinMTR Статистика                                 |
    |                       Хост             -   %  | Отпр |Получ | Лучш |Средн | Худш | Посл |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.1.1 -    0 |   82 |   82 |    1 |    2 |    7 |    3 |
    |                              10.100.1.3 -    0 |   82 |   82 |    1 |    3 |    8 |    4 |
    |                           91.221.31.241 -    0 |   82 |   82 |    1 |    3 |    7 |    5 |
    |                          193.31.195.189 -    0 |   82 |   82 |    1 |    3 |    9 |    4 |
    |                           79.104.28.253 -    0 |   82 |   82 |    3 |    4 |    9 |    5 |
    |                 mx01.Amsterdam.gldn.net -    0 |   82 |   82 |   44 |   46 |   81 |   46 |
    |                     Нет ответа от хоста -  100 |   16 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                     Нет ответа от хоста -  100 |   16 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                     Нет ответа от хоста -  100 |   16 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                     Нет ответа от хоста -  100 |   16 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |             br02.fra-10.de.leaseweb.net -   59 |   24 |   10 |   75 |   77 |   80 |   78 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       ruWinMTR v0.92

  4. Возникла такая проблема. Трансляция прерывается и появляется сообщение "ошибка 403. неверный ключ. обратитесь к провайдеру" При этом, все остальные каналы показывают без проблем, да и тот, который прервался через минуту снова начинает работать. и так может быть на любом канале. в чем может быть проблема?

×
×
  • Создать...