Перейти к содержанию

garabod

Новичок
  • Постов

    4
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные garabod

  1. Такая тема:

    имеется GI S8120, который подключен по UTP/LAN к ш@ре по одному логину к двум пакетам: +++ и трико. В соседней комнате простаивает в бездействии humax va-5sd. Кто знает, тот понимает, что у Хьюмакса нет ни Ethernet, ни ЮСБ. Зато у него есть LNB In. Возникло непреодолимое желание как-нибудь поженить Хьюмакс с Шурой. В связи с чем возникает такой вариант:

    1. сделать GI S8120 сервером.

    2. Получить на него два аккаунта и расшарить его.

    3. из RF OUT GI S8120 кинуть коаксиал в LNB in Хьюмакса, т.е. сделать его клиентом.

    Возможно ли реализовать такую схему или чего-то не хватает?

  2. garabod

    Вас не понять, то у вас каналов нет, то не работает шаринг.. У вас настройки прописаны на бесплатный тест, вот и не работают каналы.. Пропишите как положено настройки из биллинга и перегрузите эмуль и наконец научитесь формулировать правильно вопросы, по всем темам на форуме нужно вылавливать.. Прописываем настройки из биллинга и с логом в тему Общие вопросы по настройке кардшаринга на канале Виасат нейчер

    сорри! я на форумах редкий гость. исправлюсь

  3. Чего-то после подключения шурки (плюс+укр+НД) часть каналов не кажет - ни виасата, ни 24 док, еще там кой-чего. Из-за чего бы это могло быть? Лог прилагаю:

    "лог"

    Feb 23 14:29:58 192.168.0.77 [newcamd] Pong from cserv16.net:20000 (810ms)

    Feb 23 14:34:58 192.168.0.77 [newcamd] Pong from cserv16.net:20000 (65ms)

    Feb 23 14:39:59 192.168.0.77 [newcamd] Ping to cserv16.net:20000...

    Feb 23 14:39:59 192.168.0.77 [newcamd] Pong from cserv16.net:20000 (65ms)

    Feb 23 14:45:00 192.168.0.77 [newcamd] Ping to cserv16.net:20000...

    Feb 23 14:45:00 192.168.0.77 [newcamd] Pong from cserv16.net:20000 (73ms)

    Feb 23 14:50:01 192.168.0.77 [newcamd] Ping to cserv16.net:20000...

    Feb 23 14:50:01 192.168.0.77 [newcamd] Pong from cserv16.net:20000 (62ms)

    Feb 23 14:55:02 192.168.0.77 [newcamd] Ping to cserv16.net:20000...

    Feb 23 14:55:02 192.168.0.77 [newcamd] Pong from cserv16.net:20000 (65ms)

    Feb 23 15:00:03 192.168.0.77 [newcamd] Ping to cserv16.net:20000...

    Feb 23 15:00:03 192.168.0.77 [newcamd] Pong from cserv16.net:20000 (66ms)

    Feb 23 15:05:04 192.168.0.77 [newcamd] Ping to cserv16.net:20000...

    Feb 23 15:05:04 192.168.0.77 [newcamd] Pong from cserv16.net:20000 (64ms)

    Feb 23 15:05:50 192.168.0.77 got 41 cmd 9F

    Feb 23 15:05:50 192.168.0.77 [mg0] namespace 1682F16 t-id 4 on-id 64

    Feb 23 15:05:50 192.168.0.77 [mg0] descramble on 1, source 0

    Feb 23 15:05:50 192.168.0.77 [mg0] service 138E index 0 pmt pid 100 (3), pids: video 0x0200, audio 0x1010

    Feb 23 15:05:50 192.168.0.77 [mg0] No supported encryption system found

    Feb 23 15:05:50 192.168.0.77 [mg0] stopped

    Feb 23 15:05:50 192.168.0.77 [mgcamd] emm started

    Feb 23 15:05:50 192.168.0.77 [mgcamd] emm stopped

    Feb 23 15:06:10 192.168.0.77 [mg0] stoping camd..

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 got 149 cmd 9F

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 [mg0] namespace 1682E09 t-id D on-id 70

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 [mg0] descramble on 1, source 0

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 [mg0] service 3336 index 0 pmt pid 51E (4), pids: video 0x014A, audio 0x019A

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 CaPID: 0x0FAA ProvID: 023700

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 CaPID: 0x0BC2 ProvID: 030600

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 CaPID: 0x032A ProvID: 000000

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 [mg0] network can't decode

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 [mg0] network can't decode

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 [mg0] network can't decode

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 [mgcamd] emm started

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 CaPID: 0x03EC ProvID: 040600

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 CaPID: 0x03EE ProvID: 050100

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 CaPID: 0x03ED ProvID: 040610

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 CaPID: 0x03EB ProvID: 030600

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 CaPID: 0x03E8 ProvID: 023700

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 CaPID: 0x03EA ProvID: 040620

    Feb 23 15:06:11 192.168.0.77 [mgcamd] emm stopped

    Feb 23 15:06:20 192.168.0.77 [mg0] stoping camd..

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 got 149 cmd 9F

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 [mg0] namespace 1682E56 t-id F on-id 70

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 [mg0] descramble on 1, source 0

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 [mg0] service 3B00 index 0 pmt pid 5E0 (5), pids: video 0x0144, audio 0x0194

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 CaPID: 0x0FA4 ProvID: 023700

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 CaPID: 0x0BBC ProvID: 030600

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 CaPID: 0x0324 ProvID: 000000

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 [mg0] network can't decode

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 [mg0] network can't decode

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 [mg0] network can't decode

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 [mgcamd] emm started

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 CaPID: 0x03EA ProvID: 040620

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 CaPID: 0x03E8 ProvID: 023700

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 CaPID: 0x03EB ProvID: 030600

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 CaPID: 0x03EC ProvID: 040600

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 CaPID: 0x03ED ProvID: 040610

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 CaPID: 0x03EE ProvID: 050100

    Feb 23 15:06:22 192.168.0.77 [mgcamd] emm stopped

    Feb 23 15:10:05 192.168.0.77 [newcamd] Ping to cserv16.net:20000...

    Feb 23 15:10:05 192.168.0.77 [newcamd] Pong from cserv16.net:20000 (69ms)

    Feb 23 15:15:06 192.168.0.77 [newcamd] Ping to cserv16.net:20000...

    Feb 23 15:15:06 192.168.0.77 [newcamd] Pong from cserv16.net:20000 (63ms)

    Feb 23 15:20:07 192.168.0.77 [newcamd] Ping to cserv16.net:20000...

    Feb 23 15:20:07 192.168.0.77 [newcamd] Pong from cserv16.net:20000 (62ms)

    Feb 23 15:25:08 192.168.0.77 [newcamd] Ping to cserv16.net:20000...

    Feb 23 15:25:08 192.168.0.77 [newcamd] Pong from cserv16.net:20000 (67ms)

    Feb 23 15:30:09 192.168.0.77 [newcamd] Ping to cserv16.net:20000...

    Feb 23 15:30:09 192.168.0.77 [newcamd] Pong from cserv16.net:20000 (72ms)

    Feb 23 15:35:10 192.168.0.77 [newcamd] Ping to cserv16.net:20000...

    Feb 23 15:35:10 192.168.0.77 [newcamd] Pong from cserv16.net:20000 (64ms)

    Feb 23 15:40:11 192.168.0.77 [newcamd] Ping to cserv16.net:20000...

    Feb 23 15:40:11 192.168.0.77 [newcamd] Pong from cserv16.net:20000 (73ms)

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 tuxbox mgcamd v1.35 by mixvt (compiled Jan 20 2010 22:15:45)

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 [mg] Net:1:7:2:2s Show ecm:0, emm:0 Up:1 Au:3 Dir:0 Osd:no:8080:0 Cache:7 Log:1:192.168.0.3:514 Reread:0

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 [mg] Ecm cache time: 15

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 Box type: mips dreambox (dm7025, dm800)

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 Conax.Key error 2: No such file or directory

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 Keys readed

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 Conax.Key error 2: No such file or directory

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0100:000076

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0100:000070

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0100:000084

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0100:000065

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0100:000089

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:020000

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:023700

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:040610

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:040620

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:050100

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:050900

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:023B00

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:020910

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:022C00

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:024B00

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:025100

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:024400

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:008300

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:008100

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:008110

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:022600

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:008000

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:00C400

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:022B00

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:025800

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0500:042100

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore caid 1834

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore caid 0918

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore caid 090F

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore caid 09C4

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore caid C001

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore caid 0D22

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore caid 1810

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore caid 4AD4

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore caid 0D01

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore caid 4AE0

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore caid 1702

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore caid 1722

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore caid 5601

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore caid 0B00

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000004

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000005

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000006

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000007

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000008

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000009

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00000A

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00000D

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00000E

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00000F

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000012

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000016

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000017

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000018

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000019

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00001D

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00001F

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000021

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000022

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000024

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000025

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000026

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000027

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000028

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000029

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00002A

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00002B

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00002C

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00002D

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00002F

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000030

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000031

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000033

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000034

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000035

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000037

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000038

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000039

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00003A

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00003B

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00003C

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00003E

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00003F

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000041

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000042

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000044

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000045

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000046

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000047

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000048

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000049

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00004A

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00004B

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00004C

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00004D

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00004E

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00004F

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000050

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000051

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000052

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000053

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000054

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000055

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000056

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000057

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000058

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000059

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00005C

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00005D

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00005E

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00005F

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000060

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000061

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000062

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000063

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000064

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000065

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000067

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000068

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00006A

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00006B

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00006C

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00006D

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00006E

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00006F

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000070

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000071

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000072

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000073

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000074

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000075

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000076

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000079

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00007A

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00007B

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00007C

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00007D

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00007E

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00007F

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000080

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000081

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000082

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000083

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000084

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000085

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000086

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000087

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000089

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00008A

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00008B

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00008C

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00008D

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00008E

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00008F

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000090

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000091

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000092

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000093

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000094

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000095

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000096

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000097

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000098

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:000099

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00009A

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00009B

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00009C

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00009D

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00009E

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00009F

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000A0

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000A1

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000A2

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000A3

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000A4

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000A5

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000A6

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000A7

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000A8

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000A9

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000AA

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000AB

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000AC

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000AD

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000AE

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000AF

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000B0

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000B1

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000B2

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000B3

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000B4

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000B5

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000B6

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000B7

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000B8

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000B9

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000BA

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000BB

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000BC

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000BD

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000BE

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000BF

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000C0

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000C1

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000C2

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000C3

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000C4

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000C5

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000C6

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000C7

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000C8

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000C9

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000CA

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000CB

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000CE

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000CF

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000D1

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000D2

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000D3

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000D4

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000D5

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000D6

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000D7

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000D8

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000D9

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000DA

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000DB

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000DC

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000DD

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000DE

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000DF

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000E0

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000E1

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000E2

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000E3

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000E4

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000E5

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000E6

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000E7

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000E8

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000E9

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000EA

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000EB

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000EC

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000ED

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000EE

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000EF

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000F0

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000F1

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000F2

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000F3

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000F6

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000F8

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000FB

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000FC

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000FD

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000FE

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:0000FF

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00EFF8

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00EFEC

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00EFEA

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00EFE2

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00EFDC

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00EFDA

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00EFF6

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00EFF4

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 ignore prov 0600:00EFD8

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority prov 0500:040600

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority prov 0500:030600

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority prov 0500:042700

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority prov 0500:041700

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority prov 0500:042200

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority prov 0500:032500

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority prov 0500:042300

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority prov 0500:042400

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority prov 0500:042800

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority prov 0500:043800

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority prov 0100:000068

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority caid 1833

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority caid 1843

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority caid 0100

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority caid 4AE1

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority caid 093E

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority caid 0604

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority prov 0600:000013

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority prov 0600:000014

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority prov 0600:000015

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 priority prov 0600:000001

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 0500:040600:07D5

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 0500:040600:07D1

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 0500:040600:07D9

    Feb 23 15:45:50 192.168.0.77 0500:040600:07DA

