Перейти к содержанию

Ksenofontov

Пользователи
  • Постов

    65
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные Ksenofontov

  1. В 30.05.2019 в 18:11, potter сказал:

    Подскажите, пожалуйста.

    Есть ресивер Опенбокс AS4K CI Pro. Шаринг тутошний, все нормально настроено и показывает (тьфу-тьфу-тьфу).

    Приобрел карту условного доступа от Триколора, для нее поставил плагин, тоже все показывает. НО! Немного раздражает такой момент. Теперь при переключении на канал НТВ+ (который по шарингу), выскакивает сообщение, что нет доступа (как понимаю, идет какой то конфликт между картой от Триколора и каналом на шаринге). Нажимаю ок и exit сообщение пропадает и смотрю спокойно канал от НТВ+. Можно ли как нибудь победить это сообщение? Чтобы оно не выскакивало?

    Меню - Менеджер - CAS

    Попробуйте отключить "Сообщения CI", картой не пользуюсь, просто видел этот пункт

  2. В 12.05.2019 в 19:13, alexkz сказал:

    откуда второй ридер ? сейчас только посмотрел один!

    Когда были проблемы неделю назад, появился второй ридер, сейчас да, один. Выше я вопрос задавал про второй ридер, мне не ответили.

  3. В 05.05.2019 в 19:17, CTAXAHOB сказал:

    а нет ли таких настроек для NTV 56 vostok ?

    Чтобы не прописывать приоритеты и игноры, в CHID = 0602:BD,1A,2F,4C,8D,8E,11,25,27,32,42,91,92,FFFF я прописал все значения (чиды), которые указаны у каналов, те каналы которые плохо открывались вот конкретно их прописал в приоритет

    P:0602:000000:0327::42  # НТВ +2
    P:0602:000000:04C8::42  # Дом кино
     

    только вот смотрю, для Телекары есть данные а для НТВ нет

    мож там совсем по другому, попробуйте у администраторов спросить мне подсказали вот тут:

    но там хорошо бы к настройкам лог показать

  4. В 05.05.2019 в 19:17, CTAXAHOB сказал:

    а нет ли таких настроек для NTV 56 vostok ?

    Нет, смотрю Континент

    В 05.05.2019 в 17:03, alexkz сказал:

    не видит рес плагина, старый оскам удалить надо?

    ДА, старый удалить, новый скопировать. Я все делаю через проводник Windows.

  5. Здравствуйте. Вчера в ЛК в разделе "Получить конфиг для тюнера" было два ридера, настроил все работает. Сегодня смотрю опять один ридер. Почему?

  6. 10 часов назад, NEO42 сказал:

    Здравствуйте!!!!Подскажите будет работать без проводная мышь на Openbox   AS4K CI.Спасибо.

    Работает, в USB разъем приемник который с мышью и все работает.

  7. 27 минут назад, alexkz сказал:

    страница недоступна пишет

    Попробуй еще раз, скопировал заново, у меня заходит

    Спойлер

    **************4°W - Amos 3/7**************
    F 01020101 00 1122336633221166 ;XSport (4.0°W) 11140 H 30000
    F 01020101 01 1122336633221166 ;XSport (4.0°W) 11140 H 30000
    F 00080801 00 070418231304182F ;TEST (4.0°W) 11140 H 30000
    F 00080801 01 070418231304182F ;TEST (4.0°W) 11140 H 30000
    F 00090901 00 100610261107122A ; Cultura (4.0°W) 11140 H 30000
    F 00090901 01 100610261107122A ; Cultura (4.0°W) 11140 H 30000
    F 00010021 00 0206979F9706029F ; KIEV STB(4.0°W) 11175 Н 30000
    F 00010021 01 0206979F9706029F ; KIEV STB(4.0°W) 11175 Н 30000
    F 000D0131 00 1006102611071129 ;Pershiy Nacionalniy (4.0°W) 11175 H 30000
    F 000D0131 01 1006102611071129 ;Pershiy Nacionalniy (4.0°W) 11175 H 30000
    F 000C1121 00 2222226622222266 ;8 chanel (4.0°W) 12410 Н 20833
    F 000C1121 01 2222226622222266 ;8 chanel (4.0°W) 12410 Н 20833
    F 000D1131 00 1111113311111133 ;UA (4.0°W) 12410 H 20833
    F 000D1131 01 1111113311111133 ;UA (4.0°W) 12410 H 20833
    **************4.9°E - Astra 4A / SES 5**************
    F 1DC91DCA 00 AABBCC31CCBBAA31 ;TEST A (4.9°E) 11747 V 30000
    F 1DC91DCA 01 AABBCC31CCBBAA31 ;TEST A (4.9°E) 11747 V 30000
    F 1DDD1DDE 00 38044581369401CB ;TEST C (4.9°E) 11747 V 30000
    F 1DDD1DDE 01 38044581369401CB ;TEST C (4.9°E) 11747 V 30000
    F 1DE71DE8 00 FFFFFFFDFFFFFFFD ;TEST-1 (4.9°E) 11747 V 30000
    F 1DE71DE8 01 FFFFFFFDFFFFFFFD ;TEST-1 (4.9°E) 11747 V 30000
    F 1DF11DF2 00 FFFFFFFDFFFFFFFD ;TEST-2 (4.9°E) 11747 V 30000
    F 1DF11DF2 01 FFFFFFFDFFFFFFFD ;TEST-2 (4.9°E) 11747 V 30000
    F 17ED17EE 00 1A2B3CAC4D5E6F0B ;1+1 Internetional (4.9°E) 11766 H 27500 
    F 17ED17EE 01 1A2B3CAC4D5E6F0B ;1+1 Internetional (4.9°E) 11766 H 27500
    F 19AF19B0 00 A5EB22B2576F5016 ;Telekanal Ukraine (4.9°E) 12073 H 27500
    F 19AF19B0 01 A5EB22B2576F5016 ;Telekanal Ukraine (4.9°E) 12073 H 27500
    F 19D219D3 00 A5EB22B2576F5016 ;Telekanal Ukraine (4.9°E) 12130 V 27500
    F 19D219D3 01 A5EB22B2576F5016 ;Telekanal Ukraine (4.9°E) 12130 V 27500
    F 1A0E1A0F 00 A5EB2200576F7500 ;34 Telekanal (4.9°E) 12130 V 27500
    F 1A0E1A0F 01 A5EB2200576F7500 ;34 Telekanal (4.9°E) 12130 V 27500
    F 1A181A19 00 A5EB22B2576F25EB ;NLO TV (4.9°E) 12130 V 27500
    F 1A181A19 01 A5EB22B2576F25EB ;NLO TV (4.9°E) 12130 V 27500
    F 1A221A23 00 A5EB22B2576F25EB ;Indigo (4.9°E) 12130 V 27500
    F 1A221A23 01 A5EB22B2576F25EB ;Indigo (4.9°E) 12130 V 27500
    F 1E691EAB 00 A5EB22B2576F5016 ;UKRAINA-SD (4.9°E)) 12265 H 30000
    F 1E691EAB 01 A5EB22B2576F5016 ;UKRAINA-SD (4.9°E)) 12265 H 30000
    F 1E261C0D 00 1234569C789C33CE ;BOLT (4.9°E) 12265 H 30000
    F 1E261C0D 01 1234569C789C33CE ;BOLT (4.9°E) 12265 H 30000
    F 1E251C03 00 38044581369401CB ;FilmUaDrama (4.9°E) 12265 Н 30000
    F 1E251C03 01 38044581369401CB ;FilmUaDrama (4.9°E) 12265 Н 30000
    F 1E211BDB 00 A1B2C300C3B2A100 ;Epoque (4.9°E) 12265 H 30000 
    F 1E211BDB 01 A1B2C300C3B2A100 ;Epoque (4.9°E) 12265 H 30000
    F 1E201BD1 00 AABBCC00CCBBAA00 ;Dacha (4.9°E) 12265 H 30000 
    F 1E201BD1 01 AABBCC00CCBBAA00 ;Dacha (4.9°E) 12265 H 30000
    F 1B4E1B4F 00 1234AC001234AC00 ;Inter+ (4.9°E) 12284 V 27500
    F 1B4E1B4F 01 1234AC001234AC00 ;Inter+ (4.9°E) 12284 V 27500
    F 1CDE1CDF 00 1234AC001234AC00 ;Inter+ (4.9°E) 12399 V 27500
    F 1CDE1CDF 01 1234AC001234AC00 ;Inter+ (4.9°E) 12399 V 27500
    **************7°E - Eutelsat 7A/7B**************
    F 00010100 00 A257130CBD865194 ;Fox Sports Europe HD (7.0°E) 12556 V 4035
    F 00010100 01 A257130CBD865194 ;Fox Sports Europe HD (7.0°E) 12556 V 4035
    **************31.5°E - Astra 5B**************
    F 1C341C35 00 1111113311111133 ;VTV Belarus (31.5°E) 11758 H 27500
    F 1C341C35 01 1111113311111133 ;VTV Belarus (31.5°E) 11758 H 27500
    **************40°E - Express AM7**************
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Dagestan (40.0°E) 3558 V 2895
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Dagestan (40.0°E) 3558 V 2895
    F 00010021 00 0327022C106251C3 ;GTRK Vainah (40.0°E) 3566 V 2896
    F 00010021 01 0327022C106251C3 ;GTRK Vainah (40.0°E) 3566 V 2896
    F 00030136 00 0327022C106251C3 ;GTRK Komi Gor (40.0°E) 3570 V 2905
    F 00030136 01 0327022C106251C3 ;GTRK Komi Gor (40.0°E) 3570 V 2905
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Alania (40.0°E) 3573 V 2894
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Alania (40.0°E) 3573 V 2894
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Volgograd TRV (40.0°E) 3577 V 2905
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Volgograd TRV (40.0°E) 3577 V 2905
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Orenburg (40.0°E) 3581 V 2895
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Orenburg (40.0°E) 3581 V 2895
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Udmurtiya (40.0°E) 3585 V 2904
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Udmurtiya (40.0°E) 3585 V 2904
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Kalmykiya (GTRK Elista) (40.0°E) 3590 V 2895
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Kalmykiya (GTRK Elista) (40.0°E) 3590 V 2895
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Vyatka (40.0°E) 3593 V 2905
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Vyatka (40.0°E) 3593 V 2905
    F 00020201 00 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+0h) (40.0°E) 3675 V 33483
    F 00020201 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+0h) (40.0°E) 3675 V 33483
    F 00050204 00 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+2h) (40.0°E) 3675 V 33483
    F 00050204 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+2h) (40.0°E) 3675 V 33483
    F 00640065 00 0327022C106251C3 ;GTRK Nizhny Novgorod (40.0°E) 12633 V 6666
    F 00640065 01 0327022C106251C3 ;GTRK Nizhny Novgorod (40.0°E) 12633 V 6666
    **************46°E - AzerSpace 1**************
    F 000103E9 00 0020050000195600 ;1 TV (Georgia) (46.0°E) 11095 Н 27500
    F 000103E9 01 0020050000195600 ;1 TV (Georgia) (46.0°E) 11095 Н 27500
    F 08010806 00 1313133913131339 ;CBC Sport HD (46.0°E) 11135 Н 27500
    F 08010806 01 1313133913131339 ;CBC Sport HD (46.0°E) 11135 Н 27500
    F 01010141 00 1234560065432100 ;Az TV (46.0°E) 11135 Н 27500
    F 01010141 01 1234560065432100 ;Az TV (46.0°E) 11135 Н 27500
    F 0102013E 00 1212121212121212 ;Ictimai TV (46.0°E) 11135 Н 27500
    F 0102013E 01 1212121212121212 ;Ictimai TV (46.0°E) 11135 Н 27500
    F 000B0198 00 3453450034534500 ;Idman Azerbaijan (46.0°E) 11175 Н 27500
    F 000B0198 01 3453450034534500 ;Idman Azerbaijan (46.0°E) 11175 Н 27500
    F 000300D0 00 1212121212121212 ;Ictimai TV (46.0°E) 11175 Н 27500
    F 000300D0 01 1212121212121212 ;Ictimai TV (46.0°E) 11175 Н 27500
    **************49°E - Yamal 202**************
    F 00010200 00 0327022C106251C3 ;GTRK Karelija (49.0°E) 3590 H 3235
    F 00010200 01 0327022C106251C3 ;GTRK Karelija (49.0°E) 3590 H 3235
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Kursk (49.0°E) 3635 H 3230
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Kursk (49.0°E) 3635 H 3230
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Vologda (49.0°E) 3644 H 3230
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Vologda (49.0°E) 3644 H 3230
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Kostroma (49.0°E) 3735 V 3219
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Kostroma (49.0°E) 3735 V 3219
    F 00010198 00 0327022C106251C3 ;GTRK Pomorie (49.0°E) 3940 H 4000
    F 00010198 01 0327022C106251C3 ;GTRK Pomorie (49.0°E) 3940 H 4000
    F 00020135 00 0327022C106251C3 ;GTRK Region Tyumen (49.0°E) 3962 H 8570
    F 00020135 01 0327022C106251C3 ;GTRK Region Tyumen (49.0°E) 3962 H 8570
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Yamal (49.0°E) 3970 H 4275
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Yamal (49.0°E) 3970 H 4275
    F 05140135 00 0327022C106251C3 ;GTRK Ugoria (49.0°E) 3976 H 4285
    F 05140135 01 0327022C106251C3 ;GTRK Ugoria (49.0°E) 3976 H 4285
    **************52°E - TurkmenÄlem / MonacoSat**************
    F 00051011 00 12340046ABCD0078 ;Varzish Sport HD (52.5°E) 11785 H 27500
    F 00051011 01 12340046ABCD0078 ;Varzish Sport HD (52.5°E) 11785 H 27500
    **************53°E - Express AM6**************
    F 00060205 00 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+4h) (53.0°E) 3675 V 33483
    F 00060205 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+4h) (53.0°E) 3675 V 33483
    F 001102BD 00 2608396712043811 ;Match! (53.0°E) 12617 H 8122 
    F 001102BD 01 2608396712043811 ;Match! (53.0°E) 12617 H 8122
    F 00020201 00 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (0h) (53.0°E) 12617 H 8122
    F 00020201 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (0h) (53.0°E) 12617 H 8122
    **************53°E - Express AM6**************
    F 00010065 00 62696E39676F7349 ;Lifestyle TV 1 (54.9°E) 11345 v 30000
    F 00010065 01 62696E39676F7349 ;Lifestyle TV 1 (54.9°E) 11345 v 30000
    F 000200C9 00 62696E39676F7349 ;Lifestyle TV 2 (54.9°E) 11345 v 30000
    F 000200C9 01 62696E39676F7349 ;Lifestyle TV 2 (54.9°E) 11345 v 30000
    F 0003012D 00 62696E39676F7349 ;Lifestyle TV 3 (54.9°E) 11345 v 30000
    F 0003012D 01 62696E39676F7349 ;Lifestyle TV 3 (54.9°E) 11345 v 30000
    F 00040191 00 62696E39676F7349 ;Lifestyle TV 4 (54.9°E) 11345 v 30000
    F 00040191 01 62696E39676F7349 ;Lifestyle TV 4 (54.9°E) 11345 v 30000
    F 000501F5 00 62696E39676F7349 ;Lifestyle TV 5 HD (54.9°E) 11345 v 30000
    F 000501F5 01 62696E39676F7349 ;Lifestyle TV 5 HD (54.9°E) 11345 v 30000
    F 0009003F 00 C12345006789AB00 ;STS (+2h) (54.9°E) 11345 v 30000
    F 0009003F 01 C12345006789AB00 ;STS (+2h) (54.9°E) 11345 v 30000
    F 000D0042 00 C12345006789AB00 ;STS (+0h) (54.9°E) 11345 v 30000
    F 000D0042 01 C12345006789AB00 ;STS (+0h) (54.9°E) 11345 v 30000
    F 000B0033 00 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che (+2h) (54.9°E) 11345 v 30000
    F 000B0033 01 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che (+2h) (54.9°E) 11345 v 30000
    F 00080036 00 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che (+0h) (54.9°E) 11345 v 30000
    F 00080036 01 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che (+0h) (54.9°E) 11345 v 30000
    F 000A002A 00 D12345006789AB00 ;Home (+2h) (54.9°E) 11345 v 30000
    F 000A002A 01 D12345006789AB00 ;Home (+2h) (54.9°E) 11345 v 30000
    F 000E002D 00 D12345006789AB00 ;Home (+0h) (54.9°E) 11345 v 30000
    F 000E002D 01 D12345006789AB00 ;Home (+0h) (54.9°E) 11345 v 30000
    F 000C002E 00 1234569C789ABCCE ;STS Love (+0h) (54.9°E) 11345 v 30000
    F 000C002E 01 1234569C789ABCCE ;STS Love (+0h) (54.9°E) 11345 v 30000
    F 000F0025 00 1234569C789ABCCE ;STS Love (+2h) (54.9°E) 11345 v 30000
    F 000F0025 01 1234569C789ABCCE ;STS Love (+2h) (54.9°E) 11345 v 30000
    F 00020026 00 6BA1E5F174BBCAF9 ;Disney (+2h) (54.9°E) 12522 v 27500
    F 00020026 01 6BA1E5F174BBCAF9 ;Disney (+2h) (54.9°E) 12522 v 27500
    **************57°E - NSS 12**************
    F 00051011 00 12340046ABCD0078 ;Varzish Sport HD (57.0°E) 11565 H 10740
    F 00051011 01 12340046ABCD0078 ;Varzish Sport HD (57.0°E) 11565 H 10740
    **************60°E - Intelsat 33е**************
    F 0001044C 00 1234569C7890ABB3 ;Armenian Public TV (60.0°E) 11498 V 7270 
    F 0001044C 01 1234569C7890ABB3 ;Armenian Public TV (60.0°E) 11498 V 7270
    F 000204B0 00 1234569C7890ABB3 ;Shoghakat TV (60.0°E) 11498 V 7270 
    F 000204B0 01 1234569C7890ABB3 ;Shoghakat TV (60.0°E) 11498 V 7270 
    F 00030514 00 1234569C7890ABB3 ;Armenia TV Satellite (60.0°E) 11498 V 7270 
    F 00030514 01 1234569C7890ABB3 ;Armenia TV Satellite (60.0°E) 11498 V 7270 
    F 00040578 00 1234569C7890ABB3 ;Shant TV (60.0°E) 11498 V 7270
    F 00040578 01 1234569C7890ABB3 ;Shant TV (60.0°E) 11498 V 7270
    F 000505DC 00 1234569C7890ABB3 ;H2 (60.0°E) 11498 V 7270
    F 000505DC 01 1234569C7890ABB3 ;H2 (60.0°E) 11498 V 7270
    F 00060640 00 1234569C7890ABB3 ;Kentron (60.0°E) 11498 V 7270
    F 00060640 01 1234569C7890ABB3 ;Kentron (60.0°E) 11498 V 7270
    F 000706A4 00 1234569C7890ABB3 ;Yerkir Media HD (60.0°E) 11498 V 7270 
    F 000706A4 01 1234569C7890ABB3 ;Yerkir Media HD (60.0°E) 11498 V 7270
    F 00080708 00 1234569C7890ABB3 ;RTR-Planeta (60.0°E) 11498 V 7270
    F 00080708 01 1234569C7890ABB3 ;RTR-Planeta (60.0°E) 11498 V 7270
    **************68.5°E - Intelsat 20**************
    F 00010065 00 1100566700111021 ;Russia 1. +1 (68.5°E)
    F 00010065 01 1100566700111021 ;Russia 1. +1 (68.5°E)
    F 00010065 00 775600CD10522789 ;Russia 1. +3 (68.5°E)
    F 00010065 01 775600CD10522789 ;Russia 1. +3 (68.5°E)
    F 00010065 00 505206A800031316 ;Russia 1. +5 (68.5°E)
    F 00010065 01 505206A800031316 ;Russia 1. +5 (68.5°E)
    **************75°E - ABS 2 / ABS 2A (MongolSat 1)**************
    F 06400641 00 6BA1E5F174BBCAF9 ;Kanal Disney (+0h) (74.9°E) 11473 v 22500 
    F 06400641 01 6BA1E5F174BBCAF9 ;Kanal Disney (+0h) (74.9°E) 11473 v 22500 
    F 06A406A5 00 BB3344326FAED9F6 ;Mir service (74.9°E) 11508 V 3100
    F 06A406A5 01 BB3344326FAED9F6 ;Mir service (74.9°E) 11508 V 3100
    **************80°E - Express AM22**************
    F 00020201 00 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+6) (80.0°Е) 10981 V 33483 
    F 00020201 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+6) (80.0°Е) 10981 V 33483
    F 00050204 00 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+8) (80.0°Е) 10981 V 33483
    F 00050204 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+8) (80.0°Е) 10981 V 33483
    **************85.2°E - Intelsat 15 / Horizons-2**************
    F 03990781 00 1A2B3C81C3B2A116 ;Test-921 (85.0°Е) 11960 H 28800
    F 03990781 01 1A2B3C81C3B2A116 ;Test-921 (85.0°Е) 11960 H 28800
    **************90°E - Yamal 401**************
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Chita (90.0°E) 3582 H 2850
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Chita (90.0°E) 3582 H 2850
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Bira (90.0°E) 3594 H 2850
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Bira (90.0°E) 3594 H 2850
    F 001102BD 00 2608396712043811 ;Match! (90.0°E) 3645 H 28000
    F 001102BD 01 2608396712043811 ;Match! (90.0°E) 3645 H 28000
    F 00010133 00 0327022C106251C3 ;GTRK Gorny Altai (90.0°E) 3920 H 3000 
    F 00010133 01 0327022C106251C3 ;GTRK Gorny Altai (90.0°E) 3920 H 3000 
    F 00010200 00 0327022C106251C3 ;GTRK Tver (90.0°E) 3923 H 2850 
    F 00010200 01 0327022C106251C3 ;GTRK Tver (90.0°E) 3923 H 2850
    F 00010065 00 331400475537139F ;Russia 1+7 (90.0°E)11016 V 1600
    F 00010065 01 331400475537139F ;Russia 1+7 (90.0°E)11016 V 1600
    F 00010065 00 3543007800153348 ;Russia 1+9 (90.0°E)11018 V 1600
    F 00010065 01 3543007800153348 ;Russia 1+9 (90.0°E)11016 V 1600
    F 00010065 01 331400475537139F ;Russia 1+7 (90.0°E)11016 V 1600
    F 00010065 00 3543007800153348 ;Russia 1+9 (90.0°E)11018 V 1600
    F 00010065 01 3543007800153348 ;Russia 1+9 (90.0°E)11018 V 1600
    F 0009003E 00 6BA1E5F174BBCAF9 ;Дисней (+7h) (90.0°E) 11265 H 30000 
    F 0009003E 01 6BA1E5F174BBCAF9 ;Дисней (+7h) (90.0°E) 11265 H 30000 
    F 000E004E 00 C12345676789AB9B ;СТС (+7h) (90.0°E) 11265 H 30000
    F 000E004E 01 C12345676789AB9B ;СТС (+7h) (90.0°E) 11265 H 30000
    F 000F0051 00 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che (+7h) (90.0°E) 11265 H 30000
    F 000F0051 01 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che (+7h) (90.0°E) 11265 H 30000
    F 00100055 00 D12345396789AB9B ;Домашний (+7h) (90.0°E) 11265 H 30000
    F 00100055 01 D12345396789AB9B ;Домашний (+7h) (90.0°E) 11265 H 30000
    F 01B20022 00 1234569c789abcce ;Cтс love (+7h) (90.0°Е) 11265 H 30000
    F 01B20022 01 1234569c789abcce ;Cтс love (+7h) (90.0°Е) 11265 H 30000
    F 0007003C 00 C12345006789AB00 ;СТС (+4h) (90.0°E) 11385 H 30000
    F 0007003C 01 C12345006789AB00 ;СТС (+4h) (90.0°E) 11385 H 30000
    F 00090038 00 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che (+4h) (90.0°E) 11385 H 30000
    F 00090038 01 ABC1238F45678935 ;Telekanal Che (+4h) (90.0°E) 11385 H 30000
    F 00080034 00 D12345006789AB00 ;Домашний (+4h) (90.0°E) 11385 H 30000
    F 00080034 01 D12345006789AB00 ;Домашний (+4h) (90.0°E) 11385 H 30000
    **************96.5°E - Express AM33**************
    F 00060205 00 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+4h) (96.5°E) 3675 V 33483
    F 00060205 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+4h) (96.5°E) 3675 V 33483
    F 00010580 00 0327022C106251C3 ;GTRK Novosibirsk (96.5°E) 3758 V 4340
    F 00010580 01 0327022C106251C3 ;GTRK Novosibirsk (96.5°E) 3758 V 4340
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Altai (96.5°E) 3817 V 4270
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Altai (96.5°E) 3817 V 4270
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Perm (96.5°E) 3838 V 3230
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Perm (96.5°E) 3838 V 3230
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Kurganskaya (96.5°E) 3843 V 3220
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Kurganskaya (96.5°E) 3843 V 3220
    F 00020201 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+6h) (96.5°E) 3875 V 33483
    F 00020201 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+6h) (96.5°E) 3875 V 33483
    F 00050204 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+8h) (96.5°E) 3875 V 33483
    F 00050204 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+8h) (96.5°E) 3875 V 33483
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Buryatiya (96.5°E) 4108 V 4275
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Buryatiya (96.5°E) 4108 V 4275
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Irkutsk (96.5°E) 4114 V 4285
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Irkutsk (96.5°E) 4114 V 4285
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Krasnoyarsk (96.5°E) 4175 V 3294
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Krasnoyarsk (96.5°E) 4175 V 3294
    F 00010060 00 0327022C106251C3 ;GTRK Tomsk (96.5°E) 10979 H 3200
    F 00010060 01 0327022C106251C3 ;GTRK Tomsk (96.5°E) 10979 H 3200
    **************140°E - Express AM5**************
    F 00010134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Magadan (140.0°E) 3577 V 4285
    F 00010134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Magadan (140.0°E) 3577 V 4285
    F 00010100 00 0327022C106251C3 ;GTRK Amur (140.0°E) 3589 V 4340
    F 00010100 01 0327022C106251C3 ;GTRK Amur (140.0°E) 3589 V 4340
    F 00650134 00 0327022C106251C3 ;GTRK Kamchatka (140.0°E) 3608 V 4340
    F 00650134 01 0327022C106251C3 ;GTRK Kamchatka (140.0°E) 3608 V 4340
    F 00020204 00 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+8h) (140.0°E) 3675 V 33483
    F 00020204 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+8h) (140.0°E) 3675 V 33483
    F 00060201 00 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+6h) (140.0°E) 3675 V 33483
    F 00060201 01 0327022C106251C3 ;Rossiya 1 (+6h) (140.0°E) 3675 V 33483
    F 000702BD 00 2608396712043811 ;Match! (140.0°E) 3675 V 33483
    F 000702BD 01 2608396712043811 ;Match! (140.0°E) 3675 V 33483
    F 00010201 00 0327022C106251C3 ;GTRK Sakhalin (140.0°E) 4180 V 4340
    F 00010201 01 0327022C106251C3 ;GTRK Sakhalin (140.0°E) 4180 V 4340
    F 033500DD 00 C12345676789AB9B ;STS (+7h) (140.0°E) 11530 H 22250
    F 033500DD 01 C12345676789AB9B ;STS (+7h) (140.0°E) 11530 H 22250
    F 033600DE 00 D12345396789AB9B ;Domashnij Telekanal (+7h) (140.0°E) 11530 H 22250
    F 033600DE 01 D12345396789AB9B ;Domashnij Telekanal (+7h) (140.0°E) 11530 H 22250
    F 033700DF 00 0327022C106251C3 ;Telekanal Che (+7h) (140.0°E) 11530 H 22250
    F 033700DF 01 0327022C106251C3 ;Telekanal Che (+7h) (140.0°E) 11530 H 22250

     

  8. Вот все вместе, делайте как обычно. Редактируйте оскам.сервер и устанавливайте

    plugin_su.rar

    Тут Континент, смотрю с этого сервиса, с этими настройками и переключаются каналы быстро и надпись "Канал закодирован" наконец то не всплывает.

  9. 22 часа назад, manly сказал:

    Воспользовался плагином oscam от Ksenofontov (спасиб!), добавив данных на 36 градус (НТВ+). Смотрю 36 и 85.

    Правильно ли всё добавил в oscam.server?

     

    Каналы показывают...

    Ну раз показывают и проблем нет...

    Тут вот новые версии http://openboxfan.com/index.php/topic,15532.15.html#lastPost оскама я постоянно отсюда обновляю, основное с чем боролся, это надпись закодировано, ну бесила меня она. Теперь все работает, надпись не выскакивает. Плагин постоянно обновляю из этой темы.

  10. 3 часа назад, serg027 сказал:

    Ksenofontov отличный конфиг к хорошему оскаму. Открывает все супер быстро!!!  Но он неоткрывает почемуто еще 1 канал - Discovery Channel. Может еще что прописать в приоритет? Проверил на 2х тюнерах, на обоих канал закодирован 

    Включил лог и все стало ясно. Не хватает Chid FFFF.  Допишите его в oscam. server

    CHID       = 0602:BD,1A,2F,4C,8D,8E,11,25,27,32,42,91,92,FFFF

    Ок, спасибо, просмотрел.

  11. В 21.01.2019 в 14:46, NEO42 сказал:

    Ksenofontov  поставил Oscam-11478-emu_r785 tuxbox открывает шустро, но при отключении модема потом включаю модем, Oscam-11478-emu_r785 tuxbox  не открывает канал, помогает перезагрузка эмулятора, ставил в конце   inactivitytimeout             = -1 не помогает в oscam.server.

    удали файл keydata.tmp из папки plugin

  12. 26 минут назад, Navigator сказал:

    Здесь

    ннннддддаааа, век живи, век учись, дураком помрешь %-) посмотрел.... подумал.... ну работает же :-D да и ладно

    Но всё равно спасибо.

  13. В 21.01.2019 в 14:46, NEO42 сказал:

    Ksenofontov  поставил Oscam-11478-emu_r785 tuxbox открывает шустро, но при отключении модема потом включаю модем, Oscam-11478-emu_r785 tuxbox  не открывает канал, помогает перезагрузка эмулятора, ставил в конце   inactivitytimeout             = -1 не помогает в oscam.server.

    У меня поднимается без проблем. Но устанавливал эмулятор отсюда 

